パッチ7.7実装から1週間経ちましたがパッチの影響はどうなっているでしょうか。
目次
※このページの勝率はパッチ7.7実装から1週間のKRランクマッチ/全レート帯での数値です。(日本サーバーは試合数が少なく不人気チャンプのブレが大きいため)
パッチ7.7勝率推移(調整が入ったチャンプ)
チャンピオン名 | 7.6勝率 | 7.7勝率 | 差 |
バード | 47.32% | 50.54% | 3.22% |
アリスター | 48.42% | 51.37% | 2.95% |
アムム | 49.46% | 52.39% | 2.93% |
カサディン | 49.73% | 52.24% | 2.51% |
J4 | 50.49% | 51.79% | 1.30% |
ボリベア | 48.20% | 48.98% | 0.78% |
ヌヌ | 45.02% | 45.72% | 0.70% |
ジンクス | 50.44% | 50.45% | 0.01% |
ラックス | 47.41% | 47.36% | -0.05% |
ランブル | 49.38% | 48.85% | -0.53% |
タロン | 51.61% | 50.53% | -1.08% |
ガリオ | 48.40% | 47.31% | -1.09% |
カタリナ | 50.52% | 48.95% | -1.57% |
グレイブス | 51.67% | 49.61% | -2.06% |
シャコ | 53.29% | 50.54% | -2.75% |
カミール | 48.40% | 45.05% | -3.35% |
レンガー | 49.16% | 45.18% | -3.98% |
かなり勝率が動きましたね。ラックスはもっと勝率が伸びるかと思ったのですが、殆ど変わっていないことに驚きです。カミールやレンガー辺りは、よっぽど練度が高くない限りソロQでは使い物にならないでしょう。プロシーンで強力なPickでしたので弱体化されちゃいました。
パッチノート 7.7 | League of Legends
未調整だが変動が激しかったチャンプ
勝率が上昇したチャンプ
チャンピオン名 | 7.6勝率 | 7.7勝率 | 差 |
ウディア | 43.30% | 44.66% | 1.36% |
ヨリック | 51.72% | 52.85% | 1.13% |
ヘカリム | 48.72% | 49.73% | 1.01% |
スカーナー | 51.05% | 52.05% | 1.00% |
コグマウ | 52.09% | 53.05% | 0.96% |
ノクターン | 49.99% | 50.92% | 0.93% |
ザック | 50.88% | 51.80% | 0.92% |
ルブラン | 42.33% | 43.24% | 0.91% |
サイオン | 52.47% | 53.33% | 0.86% |
ジャンナ | 51.57% | 52.40% | 0.83% |
パンテオン | 51.57% | 52.39% | 0.82% |
JGが多いですね。ラプター調整の影響でしょうか。そして勝率の高いチャンプが更に勝率を上げている点も気になります。
勝率が下がったチャンプ
チャンピオン名 | 7.6勝率 | 7.7勝率 | 差 |
シンジド | 49.98% | 48.50% | -1.48% |
カーサス | 51.59% | 50.34% | -1.25% |
オレリオンソル | 52.11% | 51.48% | -0.63% |
マオカイ | 46.29% | 45.68% | -0.61% |
ソナ | 52.61% | 52.02% | -0.59% |
ザイラ | 50.55% | 50.03% | -0.52% |
AP系ばかりです。
以上がパッチ7.7での勝率推移まとめでした。
パッチ7.8の先行情報はこちら
スポンサーリンク
週間人気記事ランキング