
パッチ6.20実装から1週間経ちましたがパッチの影響はどうなっているでしょうか。
パッチ6.20勝率推移(調整が入ったチャンプ)
※ランクマッチ 全レート
| チャンピオン名 | 6.19勝率 | 6.20勝率 | 差 |
| ヌヌ | 40.48% | 49.23% | 8.75% |
| タリヤ | 42.85% | 45.64% | 2.79% |
| コグマウ | 45.16% | 46.28% | 1.12% |
| ブラッドミア | 43.53% | 44.34% | 0.81% |
| シヴァーナ | 47.09% | 47.85% | 0.76% |
| ヨリック | 47.38% | 47.81% | 0.43% |
| ジンクス | 51.58% | 51.37% | -0.21% |
| アッシュ | 48.86% | 48.59% | -0.27% |
| チョガス | 46.84% | 46.21% | -0.63% |
ヌヌに超バフがはいって、勝率爆上げしています。この表は全レートですが、チャンピオンGGなどのプラチナ以上の勝率ランキングでは勝率55%近くまで上がっています。ヌヌはジャングルのクリアスピードが圧倒的なのでGANKよりも、いかに相手の森に入っていくかの動きが重要です。
調整がはいったチャンプ以外での勝率変動
| チャンピオン名 | 6.16勝率 | 6.17勝率 | 差 |
| ケイル | 50.60% | 52.24% | 1.64% |
| アニビア | 49.54% | 50.54% | 1.00% |
| キンドレッド | 49.24% | 50.13% | 0.89% |
| タロン | 48.89% | 49.70% | 0.81% |
| ノクターン | 49.20% | 50.01% | 0.81% |
| オレリオンソル | 48.69% | 47.95% | -0.74% |
| ウディア | 44.94% | 43.98% | -0.96% |
| ガリオ | 50.59% | 49.55% | -1.04% |
| カーサス | 51.79% | 50.73% | -1.06% |
| シンジド | 48.98% | 47.53% | -1.45% |
| ライズ | 45.10% | 43.48% | -1.62% |
| カリスタ | 43.64% | 41.67% | -1.97% |
変動が大きかった順に並べています。 調整が入っていないチャンプもメタの変動でかなり勝率が動いていますね。
スポンサーリンク
過去のパッチ勝率記事
週間人気記事ランキング