
パッチ6.15実装から1週間経ちましたがパッチの影響はどうなっているでしょうか。
パッチ6.15勝率推移
※ランクマッチ 全レート
| チャンピオン名 | 6.14勝率 | 6.15勝率 | 差 |
| レネクトン | 47.35% | 49.66% | 2.31% |
| ジャーヴァン4 | 49.28% | 51.20% | 1.92% |
| タリヤ | 45.83% | 47.61% | 1.78% |
| ザイラ | 50.37% | 51.79% | 1.42% |
| ジヴァーナ | 47.50% | 48.06% | 0.56% |
| コーキ | 46.23% | 46.79% | 0.56% |
| カサディン | 47.91% | 48.12% | 0.21% |
| ニダリー | 48.74% | 48.70% | -0.04% |
| ビクター | 51.02% | 50.59% | -0.43% |
| イラオイ | 49.44% | 48.99% | -0.45% |
| カルマ | 48.81% | 48.25% | -0.56% |
| シェン | 49.27% | 48.50% | -0.77% |
| ブラウム | 49.87% | 48.85% | -1.02% |
| ヴェイン | 47.89% | 46.76% | -1.13% |
| ブラッドミア | 46.78% | 45.46% | -1.32% |
| ヘカリム | 52.68% | 49.46% | -3.22% |
| マルザハール | 54.65% | 50.50% | -4.15% |
調整が入ったチャンピオン以外で変動が大きかったチャンプ
| チャンピオン名 | 6.14勝率 | 6.15勝率 | 差 |
| ライズ | 38.61% | 41.11% | 2.50% |
| モルデカイザー | 46.69% | 47.87% | 1.18% |
| グレイブス | 49.28% | 50.45% | 1.17% |
| シンジャオ | 48.64% | 49.66% | 1.02% |
| アニー | 49.19% | 50.20% | 1.01% |
| ドクタームンド | 47.71% | 46.69% | -1.02% |
| ポッピー | 46.97% | 45.93% | -1.04% |
| エイトロックス | 47.05% | 45.76% | -1.29% |
| ヴァルス | 47.34% | 45.56% | -1.78% |
| ラムス | 51.44% | 49.31% | -2.13% |

個人的にはMIDで持ちチャンプだったマルザハールがNerfされてしまったのが残念です。リメイク前からずっとOPだっただけに今回の大きなNerfはマルザハール使いにとって正念場になりますね。
スポンサーリンク